Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL | Mo., 14. Juli, 15:06 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und Hagel. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 15:10 Uhr | Mo., 14. Juli, 17:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
DietfurtDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
---|
BreitenbrunnDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
---|