Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:42 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
LauterhofenDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
---|
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:58 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Mo., 14. Juli, 16:29 Uhr | Mo., 14. Juli, 18:00 Uhr | Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und kleinkörnigen Hagel. |
BreitenbrunnDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
---|