Klosterer verlieren

NEUMARKT. Seligenporten verliert am letzten Spieltag der Landesliga Mitte in Dingolfing mit 1:0.

Auch wenn es um nichts mehr ging: Die Klosterer lieferten sich mit den Gastgebern in Dingolfing einen guten Kampf mit Chancen für beide Seiten.

FC Dingolfing - SV Seligenporten 1:0 (1:0)

Schon in der 15. Minute fiel der - wie sich zeigen sollte - Siegestreffer durch Heino Corintan, der in der ersten Spielhälfte noch einmal eine "hundertprozentige" Chance hatte, aber frei vor dem Tor vergab.

In der zweiten Spielhälfte übernahm dann Seligenporten immer mehr das Ruder, konnte aber die optische Überlegenheit nicht in zählbare Erfolge umwandeln. Vor allem die geschickte Abseitsfalle der Gastgeber machte den Klosterern immer wieder zu schaffen. Der Druck aufs Dingolfinger Tor sorgte noch für einige Kontermöglichkeiten der Gastgeber, die jedoch ebenfalls keine Ergebnisänderung brachten.


Tabelle

  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1   SpVgg Weiden       38 21 10 7   68 : 33 35   73
2 Freier TuS Regensburg       38 21 8 9   77 : 41 36   71
3 FSV Erlangen-Bruck       38 21 8 9   77 : 44 33   71
4 SpVgg Landshut       38 20 8 10   71 : 48 23   68
5 SC Eltersdorf       38 17 10 11   54 : 45 9   61
6 SV Seligenporten       38 16 10 12   65 : 56 9   58
7 FC Amberg       38 15 13 10   73 : 66 7   58
8 SpVgg Ansbach       38 16 8 14   72 : 59 13   56
9 ASV Vach       38 15 10 13   63 : 57 6   55
10 SV Schalding-Heining       38 15 10 13   78 : 75 3   55
11 ASV Neumarkt       38 16 5 17   57 : 71 -14   53
12 ASV Cham       38 13 10 15   45 : 57 -12   49
13 SpVgg Kirchdorf-Eppens.       38 12 12 14   40 : 49 -9   48
14 FC Dingolfing       38 12 10 16   61 : 69 -8   46
15 SpVgg Hankofen-Hailing       38 12 9 17   62 : 68 -6   45
16 DJK Vilzing       38 11 9 18   62 : 71 -9   42
17 SpVgg GW Deggendorf       38 11 7 20   47 : 72 -25   40
18 TSV Neustadt/Aisch       38 10 9 19   51 : 81 -30   39
19 SC 04 Schwabach       38 7 13 18   41 : 59 -18   34
20 FV Wendelstein       38 7 5 26   39 : 82 -43   26
 
31.05.06
Neumarkt: Klosterer verlieren
Telefon Redaktion


Telefon Redaktion


neumarktonline - die Internet-Tageszeitung. Aktuelle Berichte, Meldungen und News aus Neumarkt in der Oberpfalz im Internet
ISSN 1614-2853
21. Jahrgang
Zur Titelseite neumarktonline
ISSN 1614-2853
21. Jahrgang
neumarktonline - die Internet-Tageszeitung. Aktuelle Berichte, Meldungen und News aus Neumarkt in der Oberpfalz im Internet
ISSN 1614-2853
18. Jahrgang