Zauberwort "Vollbeschäftigung"
NEUMARKT. Landrat und Oberbürgermeister zeigten sich sehr erfreut über die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis.
Wie
neumarktonline am Morgen berichtete, ist die Arbeitslosenquote nach Angaben der Arbeitsagentur Regensburg auf jetzt 2,7 Prozent gesunken. Vor allem das vom Arbeitsamt für den Landkreis Neumarkt verwendete Wort "Vollbeschäftigung" kam bei den Politikern gut an.
"Das ist eine überaus erfreuliche Nachricht für unsere Region", erklärte Oberbürgermeister Thomas Thumann. Wenn die "sonst eher zurückhaltende Arbeitsagentur" diesen niedrigen Wert als "Vollbeschäftigung" werte, dann werde die Dimension deutlich. "Als Oberbürgermeister freue ich mich für dieses Signal, vor allem aber freue ich mich für die betroffenen Bürger, die nun in Arbeit sind und den Status arbeitslos hinter sich lassen können", sagte Thumann. Denn arbeitslos zu sein bedeute für die Betroffenen mehr als keine Arbeit und wenig Geld zu haben.
"Unser politisches Ziel muss daher sein, die Rahmenbedingungen zu schaffen oder so wie in Neumarkt zu erhalten, damit Vollbeschäftigung möglich ist". Die Stadt Neumarkt sei mit sehr günstigen Hebesätzen bei den Steuern, mit einer hohen Investitionsquote und mit der Ausweisung von Gewerbegebieten "seit je her ein guter Partner der Wirtschaft, eben auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze," erklärte der Oberbürgermeister.
Auch Landrat Albert Löhner bezeichnete die neuesten Arbeitslosenzahlen für den Landkreis als sehr erfreulich. Neben der allgemein guten Konjunkturentwicklung führt der Landkreischef diese gute Entwicklung auch auf die "hervorragende Arbeit der Wirtschaftsförderung" seines Amtes besonders mit der Förderung von Existenzgründern zurück.
Den größten Verdienst an dieser hervorragenden Entwicklung hätten aber die vielen tüchtigen Unternehmer des Landkreises und die gut qualifizierten Arbeitnehmer, erklärte Löhner.
Allerdings müsse der Aufschwung als Verbesserung auch tatsächlich bei den Arbeitnehmern erst noch spürbar werden. Und zudem mahnte der Landkreischef, dass man in den Anstrengungen zur Verbesserung der Infrastruktur nicht nachlassen dürfe: "Es gibt nach wie vor viele Probleme und Aufgaben zügig anzupacken und zu lösen".
Die Arbeitsplatzentwicklung in den Gemeinden
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Berching | 2.028 | 2.038 | 2.035 | 1.990 | 2.004 | 2.115 | 2.168 | 2.152 | 2.241 | 2.298 | 2.249 | 2.328 |
Berg | 869 | 836 | 829 | 818 | 980 | 940 | 987 | 932 | 929 | 916 | 983 | 1.025 |
Berngau | 240 | 259 | 258 | 302 | 323 | 326 | 311 | 328 | 336 | 311 | 310 | 337 |
Breiten- brunn | 258 | 251 | 262 | 281 | 291 | 277 | 312 | 304 | 315 | 282 | 291 | 296 |
Deining | 290 | 292 | 317 | 311 | 311 | 323 | 309 | 351 | 365 | 362 | 372 | 382 |
Diet- furt | 1.421 | 1.481 | 1.479 | 1.528 | 1.561 | 1.580 | 1.515 | 1.493 | 1.476 | 1.475 | 1.466 | 1.472 |
Freystadt | 1.433 | 1.231 | 1.229 | 1.251 | 1.303 | 1.465 | 1.416 | 1.493 | 1.432 | 1.300 | 1.300 | 1.338 |
Hohen- fels | 445 | 356 | 446 | 443 | 472 | 1.124 | 1.252 | 1.253 | 1.253 | 1.222 | 1.208 | 1.193 |
Lauter- hofen | 845 | 844 | 873 | 887 | 918 | 901 | 922 | 955 | 963 | 968 | 989 | 970 |
Lupburg | 235 | 235 | 206 | 210 | 260 | 250 | 273 | 286 | 314 | 347 | 390 | 405 |
Mühl- hausen | 1.569 | 1.534 | 1.584 | 1.526 | 1.702 | 1.666 | 1.205 | 1.147 | 1.147 | 1.020 | 1.094 | 1.198 |
Neumarkt | 17.401 | 16.894 | 16.558 | 16.584 | 16.487 | 16.791 | 17.025 | 16.473 | 16.156 | 16.053 | 16.396 | 16.745 |
Parsberg | 2.628 | 2.656 | 2.775 | 2.728 | 2.715 | 2.267 | 2.328 | 2.327 | 2.339 | 2.401 | 2.452 | 2.547 |
Pilsach | 158 | 222 | 257 | 250 | 255 | 274 | 241 | 303 | 310 | 328 | 226 | 236 |
Post- bauer- Heng | 1.477 | 1.426 | 1.485 | 1.538 | 1.612 | 1764 | 1.908 | 1.859 | 1.856 | 1.837 | 1.871 | 1.889 |
Pyrbaum | 651 | 632 | 626 | 652 | 657 | 682 | 707 | 690 | 715 | 727 | 700 | 739 |
Sengen- thal | 2.920 | 3.078 | 3.144 | 3.167 | 2.988 | 3.005 | 2.917 | 2.747 | 2.766 | 2.815 | 2.882 | 2.962 |
Seubers- dorf | 484 | 495 | 482 | 531 | 539 | 533 | 495 | 497 | 477 | 503 | 498 | 480 |
Velburg | 660 | 658 | 660 | 665 | 742 | 742 | 758 | 822 | 837 | 862 | 885 | 856 |
Landkreis | 36.012 | 35.418 | 35.505 | 35.662 | 36.120 | 37.025 | 37.049 | 36.412 | 36.227 | 36.027 | 36.562 | 37.398 |
29.05.08
Neumarkt: Zauberwort "Vollbeschäftigung"