Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
LauterhofenDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
|---|
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
ParsbergDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
|---|
HohenfelsDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
|---|
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER | Do., 16. Juli, 22:15 Uhr | Fr., 17. Juli, 00:00 Uhr | Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. |