Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
HohenfelsDerzeit keine Wetter-Warnungen gemeldet |
|---|
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 08. Juni, 18:00 Uhr | Mo., 08. Juni, 23:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |

