Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Mo., 16. Nov., 09:00 Uhr | Mo., 16. Nov., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |

