Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Willibald Gailler, CSU | |||
| Albert Füracker, CSU | |||
| Alois Karl, CSU | |||
| Susanne Hierl, CSU | |||
| Heidi Rackl, CSU | |||
| Alois Scherer, CSU | |||
| Josef Bauer, CSU | |||
| Marco Gmelch, CSU | |||
| Ferdinand Ernst, CSU | |||
| Martin Willjung, CSU | |||
| Ludwig Eisenreich, CSU | |||
| Ilse Werner, CSU | |||
| Bernhard Kraus, CSU | |||
| Regina Lindner, CSU | |||
| Alexander Dorr, CSU | |||
| Horst Kratzer, CSU | |||
| Michael Gruber, CSU | |||
| Dr. Martin Hundsdorfer, CSU | |||
| Markus Ochsenkühn, CSU | |||
| Jürgen Kohl, CSU | |||
| Prof. Dr. h.c. Johann Pröpster, CSU | |||
| Peter Meier, CSU | |||
| Eduard Meier, CSU | |||
| Bernd Glas, CSU | |||
| Oliver Schlereth, CSU | |||
| Stilla Klein, CSU | |||
| Wolfgang Wild, CSU | |||
| Xaver Lang, CSU | |||
| Josef Kellermeier, CSU | |||
| Albert Deß, CSU | |||
| Martin Schmid, CSU | |||
| Roswitha Schick, CSU | |||
| Regina Burger, CSU | |||
| Josef Schneider, CSU | |||
| Dr. Rainer Munzinger, CSU | |||
| Richard Feihl, CSU | |||
| Maria Deß, CSU | |||
| Peter Hollweck, CSU | |||
| Dr. Wolfgang Bärtl, CSU | |||
| Stilla Braun, CSU | |||
| Stephan Kratzer, CSU | |||
| Volker Kotzbauer, CSU | |||
| Peter Hollweck, CSU | |||
| Martina Jacob, CSU | |||
| Michael Langner, CSU | |||
| Thomas Frölich, CSU | |||
| Stephan Meier, CSU | |||
| Michael Romstöck, CSU | |||
| Peter Ehrensberger, CSU | |||
| Christian Schmid, CSU | |||
| Helga Huber, CSU | |||
| Michael Vogel, CSU | |||
| Stefan Schmid, CSU | |||
| Charlotte Lehner, CSU | |||
| Sebastian Koller, CSU | |||
| Richard Graf, CSU | |||
| Reinhard Brock, CSU | |||
| Christian Bauer, CSU | |||
| Daniel Rohde, CSU | |||
| Manfred Hauser, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Sigrid Steinbauer-Erler, GRÜNE | |||
| Stefan Haas, GRÜNE | |||
| Anita Felkel, GRÜNE | |||
| Dr. Roland Schlusche, GRÜNE | |||
| Christel Neufert, GRÜNE | |||
| Tim Walter, GRÜNE | |||
| Petra Sebiger, GRÜNE | |||
| Karl-Heinz Egert, GRÜNE | |||
| Anja Vlasny-Spruell, GRÜNE | |||
| Arno Klappenberger, GRÜNE | |||
| Anna Kremer-Göldner, GRÜNE | |||
| Olaf Böttcher, GRÜNE | |||
| Kerstin Nickel-Bielaczek, GRÜNE | |||
| Rainer Göldner, GRÜNE | |||
| Franziska Amann, GRÜNE | |||
| Manfred Herrmann, GRÜNE | |||
| Christine Garibasch, GRÜNE | |||
| Stefan Krusche, GRÜNE | |||
| Angeliki Gleixner, GRÜNE | |||
| Gerhard Schmidt, GRÜNE | |||
| Karola Grau, GRÜNE | |||
| Martin Neufert, GRÜNE | |||
| Jana Kerlin, GRÜNE | |||
| Siegfried Hauff, GRÜNE | |||
| Sylvia Fritsch, GRÜNE | |||
| Thomas König, GRÜNE | |||
| Hendrikje Neufert, GRÜNE | |||
| Bernhard Rasche-Remling, GRÜNE | |||
| Katharina Salja-Axtmann, GRÜNE | |||
| Reinhold Fritsch, GRÜNE | |||
| Gabriele Schneider, GRÜNE | |||
| Matthias Schkutow, GRÜNE | |||
| Daniela Haas, GRÜNE | |||
| Dr. Josef Guttenberger, GRÜNE | |||
| Hedwig Maucher, GRÜNE | |||
| Reinhold Wenzel, GRÜNE | |||
| Gabriele Bayer, GRÜNE | |||
| Moritz Meier, GRÜNE | |||
| Kirsi Ollikainen, GRÜNE | |||
| Raphael Weiß, GRÜNE | |||
| Mathilde Lenz, GRÜNE | |||
| Roman Kerlin, GRÜNE | |||
| Roswitha Fieber, GRÜNE | |||
| Klaus Rohmann, GRÜNE | |||
| Karin Schkutow, GRÜNE | |||
| Carsten Borrmann, GRÜNE | |||
| Stephanie Weiß, GRÜNE | |||
| Thomas Leykam, GRÜNE | |||
| Anna Reischl, GRÜNE | |||
| Reinhard Schkutow, GRÜNE | |||
| Stephanie Jaspers, GRÜNE | |||
| Jonas Röll, GRÜNE | |||
| Eva Borke-Thoma, GRÜNE | |||
| Gerhard Schmidt, GRÜNE | |||
| Heike Borrmann, GRÜNE | |||
| Stefan Lippert, GRÜNE | |||
| Gabriele Theil, GRÜNE | |||
| Michael Spies, GRÜNE | |||
| Ulrike Werner, GRÜNE | |||
| Sebastian Göldner, GRÜNE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Sebastian Schauer, FREIE WÄHLER | |||
| Günter Müller, FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Thumann, FREIE WÄHLER | |||
| Siglinde Hollweck, FREIE WÄHLER | |||
| Tobias Kinskofer, FREIE WÄHLER | |||
| Matthias Penkala, FREIE WÄHLER | |||
| Ludwig Lang, FREIE WÄHLER | |||
| Martin Meier, FREIE WÄHLER | |||
| Erwin Gradl, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Betz, FREIE WÄHLER | |||
| Guido Belzl, FREIE WÄHLER | |||
| Gerhard Binder, FREIE WÄHLER | |||
| Bernd Mayr, FREIE WÄHLER | |||
| Ulrike Nißlbeck, FREIE WÄHLER | |||
| Bernhard Graf, FREIE WÄHLER | |||
| René Meyer, FREIE WÄHLER | |||
| Johann Lanzhammer, FREIE WÄHLER | |||
| Jakob Bierschneider, FREIE WÄHLER | |||
| Hans Gerngroß, FREIE WÄHLER | |||
| Harald Kaunz, FREIE WÄHLER | |||
| Wolfgang Burger, FREIE WÄHLER | |||
| Regina Weidinger, FREIE WÄHLER | |||
| Christopher Würz, FREIE WÄHLER | |||
| Julia Strobl, FREIE WÄHLER | |||
| Daisy Miranda, FREIE WÄHLER | |||
| Josef Bogner, FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Pietsch, FREIE WÄHLER | |||
| Johann Karg, FREIE WÄHLER | |||
| Konrad Maier, FREIE WÄHLER | |||
| Sebastian Schrafl, FREIE WÄHLER | |||
| Hans Bogner, FREIE WÄHLER | |||
| Martha Thumann, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Gloßner, FREIE WÄHLER | |||
| Rainer Hortolani, FREIE WÄHLER | |||
| Thomas Kolb, FREIE WÄHLER | |||
| Sigrid Schindler, FREIE WÄHLER | |||
| Stefan Pröll, FREIE WÄHLER | |||
| Heinrich Zuckschwert, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Gradl, FREIE WÄHLER | |||
| Walter Weismann, FREIE WÄHLER | |||
| Beate Niebler, FREIE WÄHLER | |||
| Jochen Hegel, FREIE WÄHLER | |||
| Arkadiusz Penkala, FREIE WÄHLER | |||
| Johann Gietl, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Rackl, FREIE WÄHLER | |||
| Matthias Drescher, FREIE WÄHLER | |||
| Siegfried Bayerl, FREIE WÄHLER | |||
| Martin Federhofer, FREIE WÄHLER | |||
| Günther Graml, FREIE WÄHLER | |||
| Georg Mirbeth, FREIE WÄHLER | |||
| Stefan Zeltner, FREIE WÄHLER | |||
| Günther Fischer, FREIE WÄHLER | |||
| Monika Schmidt, FREIE WÄHLER | |||
| Karl Solfrank, FREIE WÄHLER | |||
| Günter Aurbach, FREIE WÄHLER | |||
| Jürgen Dittmann, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Gerngroß, FREIE WÄHLER | |||
| Alois Sichert, FREIE WÄHLER | |||
| Prof. Dr. Peter Grewe, FREIE WÄHLER | |||
| Rudi Bayerl, FREIE WÄHLER | |||
| AfD | |||
| Werner Meier, AfD | |||
| Stefan Brustolon, AfD | |||
| Manfred Bogner, AfD | |||
| Peter Nisslbeck, AfD | |||
| Josip Boškić, AfD | |||
| Alexander Singer, AfD | |||
| Peter Plattner, AfD | |||
| Benjamin Federl, AfD | |||
| Christine Meier-Freihart, AfD | |||
| Ludwig Böll, AfD | |||
| SPD | |||
| Dirk Lippmann, SPD | |||
| Carolina Braun, SPD | |||
| Helmut Himmler, SPD | |||
| Danielle Gömmel, SPD | |||
| Stefan Großhauser, SPD | |||
| Erna Späth, SPD | |||
| Christian Sinzinger, SPD | |||
| Gaby Feierler-Egner, SPD | |||
| Anton Preißl, SPD | |||
| Michaela Zacherl, SPD | |||
| Andreas Steiner, SPD | |||
| Daniela Engelhardt, SPD | |||
| Michael Meyer, SPD | |||
| Anna Keßler, SPD | |||
| Günther Stagat, SPD | |||
| Tanja Fiederer, SPD | |||
| Josef Mayer, SPD | |||
| Birgit Ketzler, SPD | |||
| Martin Beiderbeck, SPD | |||
| Andrea Huber, SPD | |||
| Lars Buchholz, SPD | |||
| Lydia Magnus, SPD | |||
| Stephan Zeller, SPD | |||
| Corinna Frankerl, SPD | |||
| Lothar Heßlinger, SPD | |||
| Irmgard Wolrab, SPD | |||
| Andre Madeisky, SPD | |||
| Rebecca Frank, SPD | |||
| Norbert Nießlbeck, SPD | |||
| Christian Freihart, SPD | |||
| Wolfgang Greiner, SPD | |||
| Andreas Haußner, SPD | |||
| Adolf Karg, SPD | |||
| Roland Lehmeier, SPD | |||
| Sören Borutzki, SPD | |||
| Frank Papenburg, SPD | |||
| Bernd Lippmann, SPD | |||
| Helmut Gatzhammer, SPD | |||
| Christian Tratz, SPD | |||
| Florian Hilpert, SPD | |||
| Bernhard Seitz, SPD | |||
| Wolfgang Eglmeier, SPD | |||
| Ludwig Hahn, SPD | |||
| Richard Pfeiffer, SPD | |||
| Matthias Seger, SPD | |||
| Josef Hierl, SPD | |||
| Alexander Eglmaier, SPD | |||
| Florian Janusch, SPD | |||
| Manuel März, SPD | |||
| Christoph Pöppl-Neufert, SPD | |||
| Günter Mirwald, SPD | |||
| Robert Wolrab, SPD | |||
| Matthias Sander, SPD | |||
| Dr. Jan Seibel, SPD | |||
| Georg Kohlmann, SPD | |||
| Helmut Baierl, SPD | |||
| Jan-Philipp Dietl-Biedermann, SPD | |||
| André Oettel, SPD | |||
| Johannes Foitzik, SPD | |||
| Christoph Beiderbeck, SPD | |||
| FDP | |||
| Sascha Renner, FDP | |||
| Silvia Burger-Sippl, FDP | |||
| Peter Fuhrmann, FDP | |||
| Sebastian Meier, FDP | |||
| Enrico Pomsel, FDP | |||
| Reinhard Wagner, FDP | |||
| Karl-Walter Emmerling, FDP | |||
| Dr. Ira Hörndler, FDP | |||
| Sebastian Heger, FDP | |||
| Cornelius Tarnai, FDP | |||
| Nils Gründer, FDP | |||
| Roman Salzer, FDP | |||
| Tina Tenschert, FDP | |||
| Renate Aumann, FDP | |||
| Wolfgang Thomas, FDP | |||
| Olaf Nieselt, FDP | |||
| Jonas Lippmann, FDP | |||
| Elisabeth Kriegeskorte, FDP | |||
| Gernot Aumann, FDP | |||
| Joachim Gottschalk, FDP | |||
| Markus Reger, FDP | |||
| Stefan Gollmann, FDP | |||
| Stephan Ascher, FDP | |||
| Claus Schweinheim, FDP | |||
| Josef Klier, FDP | |||
| Tobias Mischkus, FDP | |||
| Julian Liederer, FDP | |||
| Dagmar Rudersdorf-Knorr, FDP | |||
| Arndt Kriegeskorte, FDP | |||
| Tobias Pöllath, FDP | |||
| Christoph Richter, FDP | |||
| Jan Gründer, FDP | |||
| Samir Bouchekir, FDP | |||
| Tobias Pürzer, FDP | |||
| Alexa Van Heest, FDP | |||
| Christian Karl, FDP | |||
| Stefan Lettenbauer, FDP | |||
| Helga Hoerkens, FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| Markus Sendelbeck, DIE LINKE | |||
| Elfriede Albert, DIE LINKE | |||
| Philipp Schmidt, DIE LINKE | |||
| Rita Wittmann, DIE LINKE | |||
| Marco Winkler, DIE LINKE | |||
| Laura Krodel, DIE LINKE | |||
| Norbert Finsterer, DIE LINKE | |||
| Claudia Hoffmann, DIE LINKE | |||
| Tobias Emmerling, DIE LINKE | |||
| Franziska Erlbacher, DIE LINKE | |||
| Hartmut Marreck, DIE LINKE | |||
| Nina Winkler, DIE LINKE | |||
| Daniel Schuler, DIE LINKE | |||
| Helene Finsterer, DIE LINKE | |||
| Rainer Hoffmann, DIE LINKE | |||
| Karin Emmerling, DIE LINKE | |||
| Philipp Bayer, DIE LINKE | |||
| Robert Höpcke, DIE LINKE | |||
| Marius Heise, DIE LINKE | |||
| Bastian Mittermeier, DIE LINKE | |||
| Sebastian Pröbster, DIE LINKE | |||
| Maximilian Herrmann, DIE LINKE | |||
| Jason Seger, DIE LINKE | |||
| Patrick Knaust, DIE LINKE | |||
| Dustin Hoffmann, DIE LINKE | |||
| Uwe Schrön, DIE LINKE | |||
| Dominic Lenz, DIE LINKE | |||
| Lukas Hartmannsgruber, DIE LINKE | |||
| Jonas Meixner, DIE LINKE | |||
| Tobias Hiltner, DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| Ludwig Härteis, ÖDP | |||
| Wolfgang Branner, ÖDP | |||
| Adolf Winter, ÖDP | |||
| Michael Gradl, ÖDP | |||
| Monika Schönfelder-Hans, ÖDP | |||
| Dr. Michael Moritz, ÖDP | |||
| Maren Dull, ÖDP | |||
| Hans-Jürgen Gerstner, ÖDP | |||
| Robert Maier, ÖDP | |||
| Eveline Igl-Kraus, ÖDP | |||
| Heinz Stengel, ÖDP | |||
| Anna-Lena Hans, ÖDP | |||
| Michael Münch, ÖDP | |||
| Carolin Malkowski, ÖDP | |||
| Daniela Gabler, ÖDP | |||
| Gerhard Graml, ÖDP | |||
| Irmgard Neumeyer, ÖDP | |||
| Josef Neumeyer, ÖDP | |||
| Anton Fersch, ÖDP | |||
| Richard Rupp, ÖDP | |||
| Ronja Schimanski, ÖDP | |||
| Anselm Scharrer, ÖDP | |||
| Werner Lauckner, ÖDP | |||
| Dominik Kurzendorfer, ÖDP | |||
| Luitpold Fuchs, ÖDP | |||
| Sabine Gradl, ÖDP | |||
| Alois Häring, ÖDP | |||
| Konrad Samberger, ÖDP | |||
| Thomas Stepper, ÖDP | |||
| Wilfried Hans, ÖDP | |||
| Thorsten Betz, ÖDP | |||
| Rosemarie Branner, ÖDP | |||
| Josef Sendlbeck, ÖDP | |||
| Rosa Maier, ÖDP | |||
| Josef Hollweck, ÖDP | |||
| Claudia Winter, ÖDP | |||
| Vanessa Härteis, ÖDP | |||
| Robert Falk, ÖDP | |||
| Philipp Dull, ÖDP | |||
| Peter Zollbrecht, ÖDP |
|
|